Stardew Valley 1.6.15 fishing guide
Best Fish by Season
Fishing profit changes by season, weather, time window, and difficulty. This guide highlights high-value fish to target each season, with links to detailed catch pages.
Quick answer
Spring has Legend and Catfish, Summer has Crimsonfish, Octopus, Pufferfish, and Sturgeon, Fall has Angler and Catfish, and Winter has Glacierfish, Sturgeon, and Night Market fish. Legendary fish rank high but are limited catches, so repeatable fish matter for normal income.
Best Spring Fish
| Fish | Base Price | Location | Time | Weather | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 5,000g | Mountain Lake | 6:00 AM - 8:00 PM | Rainy | 110 |
| Legend II | 5,000g | Mountain Lake | 6:00 AM - 8:00 PM | Rainy | 110 |
| Mutant Carp | 1,000g | Sewers | Any | Any | 80 |
| Radioactive Carp | 1,000g | Sewers | Any | Any | 95 |
| Lava Eel | 700g | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | Any | Any | 90 |
| Ice Pip | 500g | Mines (Floor 60) | Any | Any | 85 |
| Stonefish | 300g | Mines (Floor 20) | Any | Any | 65 |
| Catfish | 200g | River, Secret Woods, Witch's Swamp | 6:00 AM - 12:00 AM | Rainy | 75 |
Best Summer Fish
| Fish | Base Price | Location | Time | Weather | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Crimsonfish | 1,500g | Ocean (East Beach) | 6:00 AM - 8:00 PM | Any | 95 |
| Son of Crimsonfish | 1,500g | Ocean | 6:00 AM - 8:00 PM | Any | 100 |
| Mutant Carp | 1,000g | Sewers | Any | Any | 80 |
| Radioactive Carp | 1,000g | Sewers | Any | Any | 95 |
| Lava Eel | 700g | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | Any | Any | 90 |
| Ice Pip | 500g | Mines (Floor 60) | Any | Any | 85 |
| Stonefish | 300g | Mines (Floor 20) | Any | Any | 65 |
| Super Cucumber | 250g | Ocean, Ginger Island | 6:00 PM - 2:00 AM | Any | 80 |
Best Fall Fish
| Fish | Base Price | Location | Time | Weather | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutant Carp | 1,000g | Sewers | Any | Any | 80 |
| Radioactive Carp | 1,000g | Sewers | Any | Any | 95 |
| Angler | 900g | Town River (North of JojaMart) | 6:00 AM - 8:00 PM | Any | 85 |
| Ms. Angler | 900g | River | 6:00 AM - 8:00 PM | Any | 95 |
| Lava Eel | 700g | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | Any | Any | 90 |
| Ice Pip | 500g | Mines (Floor 60) | Any | Any | 85 |
| Stonefish | 300g | Mines (Floor 20) | Any | Any | 65 |
| Super Cucumber | 250g | Ocean, Ginger Island | 6:00 PM - 2:00 AM | Any | 80 |
Best Winter Fish
| Fish | Base Price | Location | Time | Weather | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutant Carp | 1,000g | Sewers | Any | Any | 80 |
| Glacierfish | 1,000g | Cindersap Forest (South Tip) | 6:00 AM - 8:00 PM | Any | 100 |
| Glacierfish Jr. | 1,000g | Forest River | 6:00 AM - 8:00 PM | Any | 100 |
| Radioactive Carp | 1,000g | Sewers | Any | Any | 95 |
| Lava Eel | 700g | Mines (Floor 100), Volcano Caldera | Any | Any | 90 |
| Ice Pip | 500g | Mines (Floor 60) | Any | Any | 85 |
| Blobfish | 500g | Night Market | 5:00 PM - 2:00 AM | Any | 75 |
| Stonefish | 300g | Mines (Floor 20) | Any | Any | 65 |